Konetyyppi | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Suurin leikkauskapasiteetti (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Suurin työkorkeus (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Sängyn koko (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Terän pituus (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Terän leveys (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Taulukko kallistuskulma | 15 astetta noin 10 astetta | 15 astetta noin 10 astetta | 15 astetta noin 10 astetta | 15 astetta noin 10 astetta | Vasen puoli kiinnitetty ennen ja jälkeen 10 ° noin 15 |
Päämoottorin teho 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Päämoottorin teho 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lähetysteho (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sahan nauhanopeus S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27 43,65,108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106,159,265 |
40 64,95,158 78 125,188,314 |
27 43,65,108 53,85 127,212 |
Hitsausvoima (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Hitsauskapasiteetti (MM) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Koneen paino (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Mekaaniset mitat (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |