Se soveltuu kuparin, raudan, alumiinin, ruostumattomasta teräksestä valmistetun baarin massatuotantoon 35 mm: n sisällä ja taontaosien ja muiden pellettien automaattisen massatuotannon 50 mm: n sisällä. Useiden patentoitujen tekniikoiden, kuten suuren jäykkyyden ja muodonmuutosten vastaisen rakenteen, kanssa se sopii tuotteiden käsittelyyn, joiden yksipuolinen leikkausmäärä on 2 mm: n sisällä, tarkkuustoleranssi ± 0,01 mm: n sisällä ja viimeistelyaste 1,6. Laajasti käytetty kovan kiskon CNC -sorvien, CAM -automaattisten sorkkien ja hydraulisten sorvien päivittämisessä automatisoidun tuotannon saavuttamiseksi työvoimakustannusten säästämiseksi ja tuotteiden laadun parantamiseksi.
Projekti | Tekniset parametrit | Enimmäisarvo |
Reiän halkaisijan läpi | Phi on 35 mm | Phi on 36 mm |
Tarkkuustoleranssi | +/- 0,01 mm | |
Viimeistely | 1.6 RA | |
Yksi sivuskuinen määrä | 2 mm | 3 mm |
Karanopeus | 3500R/min | 4000R/min |
Hiukkasten kiinnitys halkaisija | Phi on 40 mm | Phi 50mm |
Koneistuspituus | 230 mm | |
X-akselin aivohalvaus | 600 mm | |
Z-akselin aivohalvaus | 230 mm | |
Nopea vaihtamisnopeus | 20m/min | 30m/min |
Liikenneympyrän halkaisija | Phi 350 mm | |
Työkalun lepo on korkea | 40 mm | |
Lopeta pituus tuella | 120 mm | |
Neliöveitsen tekniset tiedot | 16 mm | |
Mekaaninen spesifikaatti | fationit | |
Tekniset tiedot | Parametrit | Merkki |
Sängyn muoto | 30 ° vino sänky | |
Leikkurimuoto | Riviveitsi | |
Ohjauslomake | 25 Lineaarinen opas | Taiwan |
Ruuvitanko | 25 pallon hionta tarkkuusluokka |
Taiwan |
Karayksikkö | Kotitekoinen nopea parilaakeriyksikkö kara | Kahta-akseli (Laakeri) |
Karan nenämuoto | A2-4 | |
Perusmuoto | Raskas demformation vastainen patenttiteline | Itsehallittu |
Maata karan keskikorkeuteen | 1080 mm |